برای دریافت کد تخفیف خرید اینترنتی محصولات موسسه ونوس با شماره 09132165439 تماس بگیرید.
زیست شناسی ونوس – دکتر مهدی آرام فر
محصول | قیمت | تعداد دی وی دی |
---|---|---|
زیست شناسی دهم | ۳۸۵,۰۰۰ | ۱۵ |
زیست شناسی یازدهم | ۲۶۵,۰۰۰ | ۱۱ |
زیست شناسی دوازدهم (قسمت اول) | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱۳ |
زیست شناسی دوازدهم (قسمت دوم) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷ |
زیست گیاهی نظام جدید | ۲۵۰,۰۰۰ | ۹ |
ژنتیک نظام جدید | ۱۲۵,۰۰۰ | ۳ |
زیست شناسی دوم دبیرستان | ۴۶۵,۰۰۰ | ۱۲ |
زیست شناسی سوم دبیرستان | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵ |
زیست شناسی پیش ۱ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۱۱ |
زیست شناسی پیش ۲ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۹ |
زیست گیاهی نظام قدیم | ۱۴۰,۰۰۰ | ۶ |
ژنتیک نظام قدیم | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۰ |
جمع بندی زیست نظام قدیم | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱۶ |
۱۰ آزمون زیست نظام قدیم | ۲۶۰,۰۰۰ | ۷ |
زبان انگلیسی ونوس – دکتر شهاب اناری
محصول | قیمت | تعداد دی وی دی |
---|---|---|
زبان انگلیسی دهم | ۲۶۵,۰۰۰ | ۱۳ |
زبان انگلیسی یازدهم | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴ |
زبان جامع نظام جدید دکتر شهاب اناری | ۵۳۰,۰۰۰ | ۲۲ |
جمع بندی زبان انگلیسی نظام جدید شهاب اناری | ۲۴۵,۰۰۰ | ۷ |
گرامر جامع زبان انگلیسی شهاب اناری ( نظام قدیم ) | ۱۹۵,۰۰۰ | ۷ |
درک مطلب زبان انگلیسی کنکور شهاب اناری ( نظام قدیم ) | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳ |
زبان انگلیسی جامع کنکور شهاب اناری ( نظام قدیم ) | ۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳ |
جمع بندی زبان انگلیسی نظام قدیم شهاب اناری ( نظام قدیم ) | ۳۵۰,۰۰۰ | ۶ |
فیزیک ونوس – استاد مهدی یحیوی
محصول | قیمت | تعداد دی وی دی |
---|---|---|
فیزیک دهم استاد یحیوی | ۵۲۰,۰۰۰ | ۲۴ |
فیزیک یازدهم استاد یحیوی | ۵۲۰,۰۰۰ | ۲۵ |
فیزیک دوازدهم استاد یحیوی | ۶۰۵,۰۰۰ | ۱۹ |
فیزیک سال اول فصل ۴ و ۵ (نظام قدیم) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۶ |
فیزیک سال دوم(نظام قدیم) | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱۰ |
الکتریسیته ساکن و جاری (نظام قدیم) | ۳۱۰,۰۰۰ | ۱۵ |
فیزیک نوین (فیزیک هسته ای و اتمی) (نظام قدیم) | ۲۶۰,۰۰۰ | ۹ |
فیزیک نوسان (نظام قدیم) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۶ |
فیزیک مغناطیس و القا (نظام قدیم) | ۱۳۰,۰۰۰ | ۶ |
کنکور اکتیو فیزیک (نظام قدیم) | ۲۶۰,۰۰۰ | ۹ |
فیزیک دینامیک (نظام قدیم) | ۲۷۵,۰۰۰ | ۱۳ |
فیزیک پیش ۲ (موج – صوت – امواج) (نظام قدیم) | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۲ |
حرکت شناسی (نظام قدیم) | ۳۶۵,۰۰۰ | ۱۶ |
جمع بندی فیزیک نظام قدیم (نظام قدیم) | ۵۲۰,۰۰۰ | ۱۹ |
شیمی ونوس
محصول | قیمت | تعداد دی وی دی |
---|---|---|
جادوی ریاضی در شیمی | ۲۲۰,۰۰۰ | ۷ |
شیمی دهم استاد رادمان مهر | ۵۲۰,۰۰۰ | ۲۴ |
شیمی یازدهم | ۴۳۰,۰۰۰ | ۲۴ |
شیمی دوازدهم | ۵۵۰,۰۰۰ | ۳۸ |
هنر تست زنی شیمی کنکور ۹۵ (نظام قدیم) | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱۲ |
شیمی دوم دبیرستان (نظام قدیم) | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۲ |
هنر تست زنی شیمی دوم (نظام قدیم) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۴ |
شیمی سوم دبیرستان (نظام قدیم) | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۹ |
هنر تست زنی شیمی سوم (نظام قدیم) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۴ |
حل مسائل شیمی بخش یک سال سوم (نظام قدیم) | ۲۱۰,۰۰۰ | ۶ |
حل مسائل شیمی بخش سه سال سوم (نظام قدیم) | ۲۱۰,۰۰۰ | ۶ |
شیمی چهارم (اسید و باز) (نظام قدیم) | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰ |
شیمی چهارم (الکتروشیمی) (نظام قدیم) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۹ |
جمع بندی شیمی سال دوم (نظام قدیم) | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰ |
جمع بندی شیمی سال سوم (نظام قدیم) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۷ |
جمع بندی شیمی سال چهارم (نظام قدیم) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۹ |
ریاضی ونوس
محصول | قیمت | تعداد دی وی دی |
---|---|---|
هندسه دهم استاد بنی هاشمی | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۵ |
ریاضی دهم استاد مهربان | ۵۲۰,۰۰۰ | ۲۳ |
ریاضی دهم انسانی استاد نصیری | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۵ |
تیک آف ریاضی دهم استاد دادبام | ۴۹۵,۰۰۰ | ۲۰ |
ریاضی دهم پیشرفته | ۲۱ | |
ریاضی یازدهم تجربی استاد مهربان | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷ |
زود بیست ریاضی یازدهم تجربی | ۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳ |
هندسه یازدهم استاد بنی هاشمی | ۴۳۰,۰۰۰ | ۲۵ |
تیک آف ریاضی یازدهم استاد دادبام | ۴۹۵,۰۰۰ | ۲۳ |
ریاضی یازدهم پیشرفته استاد مهربان | ۴۹۵,۰۰۰ | ۲۴ |
ریاضی یازدهم انسانی استاد نصیری | ۱۷۰,۰۰۰ | ۶ |
حسابان یازدهم استاد مهربان | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵ |
هندسه یازدهم پیشرفته استاد بنی هاشمی | ۳۹۵,۰۰۰ | ۲۷ |
هندسه یازدهم تجربی استاد بنی هاشمی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲ |
ریاضی دوازدهم انسانی استاد نصیری | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۳ |
ریاضی دوازدهم تجربی (مثلثات) استاد دادبام | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۲ |
ریاضی دوازدهم تجربی (تابع) استاد دادبام | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۲ |
ریاضی دوازدهم تجربی (حد در بی نهایت) استاد دادبام | ۱۱۰,۰۰۰ | ۸ |
ریاضی دوازدهم تجربی (مشتق) استاد دادبام | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۳ |
ریاضی دوازدهم تجربی (هندسه) استاد دادبام | ۲۲۰,۰۰۰ | ۹ |
آشتی با ریاضی (بمب) استاد نصیری | ۱۷۰,۰۰۰ | ۵ |
بیگ بنگ ۱ (ریاضی ۳ تجربی) – نظام جدید | ۴۹۵,۰۰۰ | ۱۹ |
بیگ بنگ ۲ (ریاضی ۳ تجربی) نظام جدید | ۶۰۵,۰۰۰ | ۲۳ |
جعبه ابزار ریاضی ۱ استاد نصیری | ۱۳۵,۰۰۰ | ۸ |
جعبه ابزار ریاضی ۲ استاد نصیری | ۱۳۵,۰۰۰ | ۹ |
جمع بندی ریاضی انسانی نظام جدید میکس ۲ استاد نصیری | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |
جمع بندی ریاضی تجربی استاد دادبام (نظام جدید) | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۹ |
حسابان ۲ استاد مهربان ( نظام جدید ) | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰ |
مثلثات جامع (بمب) استاد نصیری | ۱۳۵,۰۰۰ | ۹ |
محاسبات آسان استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۰ |
آمار استاد نصیری ( نظام قدیم ) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵ |
آنالیز ترکیبی استاد دادبام ( نظام قدیم ) | ۳۱۰,۰۰۰ | ۱۳ |
آنالیز ترکیبی تجربی ( نظام قدیم ) | ۹۰,۰۰۰ | ۴ |
احتمال استاد دادبام ( نظام قدیم ) | ۳۱۰,۰۰۰ | ۱۷ |
انتگرال ( نظام قدیم ) | ۲۱۰,۰۰۰ | ۷ |
تابع ( نظام قدیم ) | ۱۶۰,۰۰۰ | ۷ |
تصاعد هندسی ( نظام قدیم ) | ۷۵,۰۰۰ | ۳ |
توان و لگاریتم انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم ) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵ |
جزء صحیح ( نظام قدیم ) | ۷۵,۰۰۰ | ۳ |
جمع بندی آنالیز ترکیبی ( نظام قدیم ) | ۱۴۰,۰۰۰ | ۶ |
جمع بندی دیفرانسیل و ریاضیات پایه ( نظام قدیم ) | ۷۲۵,۰۰۰ | ۲۲ |
جمع بندی نظریه اعداد ( نظام قدیم ) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۶ |
جمع بندی هندسه پایه استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | ۲۱۰,۰۰۰ | ۷ |
جمع بندی هندسه تحلیلی استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | ۳۱۰,۰۰۰ | ۸ |
حد و پیوستگی ( نظام قدیم ) | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱۲ |
دنباله و تصاعد حسابی استاد دادبام ( نظام قدیم ) | ۱۳۰,۰۰۰ | ۵ |
دیفرانسیل حد و پیوستگی و مجانب ( نظام قدیم ) | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۵ |
دیفرانسیل دستگاه اعداد ( نظام قدیم ) | ۱۴۰,۰۰۰ | ۶ |
دیفرانسیل دنباله استاد مهربان ( نظام قدیم ) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۷ |
ریاضی پایه کولاک استاد مهربان ( نظام قدیم ) | ۳۱۰,۰۰۰ | ۱۴ |
قدرمطلق ( نظام قدیم ) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵ |
کاربرد مشتق مهندس مهربان ( نظام قدیم ) | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۴ |
کلینیک ریاضی پزشکی (انتگرال) نظام قدیم | ۱۷۰,۰۰۰ | ۹ |
کلینیک ریاضی پزشکی (کاربرد مشتق) نظام قدیم | ۱۶۰,۰۰۰ | ۸ |
کلینیک ریاضی پزشکی (مثلثات) استاد دادبام ( نظام قدیم ) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۸ |
کلینیک ریاضی پزشکی (مشتق) نظام قدیم | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱۲ |
کنکور اکتیو تابع ( نظام قدیم ) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۷ |
کنکور اکتیو دنباله ، حد ، پیوستگی ، مجانب ( نظام قدیم ) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۷ |
کنکور اکتیو ریاضیات پایه ( نظام قدیم ) | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰ |
کنکوراکتیو مشتق، کاربرد مشتق و انتگرال ( نظام قدیم ) | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰ |
مثلثات استاد مهربان ( نظام قدیم ) | ۲۱۰,۰۰۰ | ۸ |
مشتق استاد مهربان ( نظام قدیم ) | ۳۸۵,۰۰۰ | ۱۶ |
معادله درجه ۲ ( نظام قدیم ) | ۱۴۰,۰۰۰ | ۶ |
نظریه اعداد ( نظام قدیم ) | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۲ |
هندسه ۲ استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰ |
هندسه پایه ۱ استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰ |
هندسه تحلیلی (خط و صفحه) استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | ۱۴۰,۰۰۰ | ۴ |
هندسه تحلیلی (ماتریس و دستگاه معادلات) استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵ |
هندسه تحلیلی (مقاطع مخروطی) استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵ |
هندسه تحلیلی (نقطه و بردار) استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | ۱۴۰,۰۰۰ | ۵ |
دین و زندگی ونوس
محصول | قیمت | تعداد دی وی دی |
---|---|---|
دینی دهم | ۱۳۰,۰۰۰ | ۴ |
نکته و تست دینی دهم | ۱۷۰,۰۰۰ | ۸ |
دینی یازدهم | ۱۰۵,۰۰۰ | ۴ |
نکته و تست دینی یازدهم | ۱۰۵,۰۰۰ | ۴ |
دینی دوازدهم | ۱۶۵,۰۰۰ | ۴ |
نکته و تست دینی دوازدهم | ۸۰,۰۰۰ | ۴ |
جمع بندی دین و زندگی استاد سرکشیک زاده | ۱۷۰,۰۰۰ | ۷ |
دین و زندگی دوم دبیرستان (نظام قدیم) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۶ |
دین و زندگی سوم دبیرستان (نظام قدیم) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۶ |
دین و زندگی چهارم دبیرستان (نظام قدیم) | ۸۵,۰۰۰ | ۲ |
دین و زندگی (ابیات و اشعار) (نظام قدیم) | ۸۵,۰۰۰ | ۲ |
دین و زندگی جمع بندی آیات و نکات (نظام قدیم) | ۸۵,۰۰۰ | ۳ |
جمع بندی دین و زندگی (نکته و تست) (نظام قدیم) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۶ |
ادبیات ونوس
محصول | قیمت | تعداد دی وی دی |
---|---|---|
فارسی دهم | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱۵ |
فارسی یازدهم | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۶ |
فارسی دوازدهم | ۴۴۰,۰۰۰ | ۲۳ |
کتاب دستور زبان فارسی جامع | ۴۰,۰۰۰ | ۰ |
جمع بندی ادبیات فارسی | ۱۷۰,۰۰۰ | ۹ |
آرایه های ادبی ( نظام قدیم ) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۴ |
تاریخ ادبیات ( نظام قدیم ) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۴ |
زبان فارسی ( نظام قدیم ) | ۲۱۰,۰۰۰ | ۹ |
قرابت معنایی ( نظام قدیم ) | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۷ |
جمع بندی زبان و ادبیات فارسی ( نظام قدیم ) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۶ |
عربی ونوس
محصول | قیمت | تعداد دی وی دی |
---|---|---|
عربی دهم | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۵ |
نکته و تست عربی دهم | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |
عربی یازدهم | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱۰ |
نکته و تست عربی یازدهم | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۴ |
عربی دوازدهم | ۱۳۵,۰۰۰ | ۷ |
نکته و تست عربی دوازدهم | ۱۳۵,۰۰۰ | ۷ |
عربی دوازدهم انسانی | ۱۶۵,۰۰۰ | ۹ |
جمع بندی جامع عربی نظام جدید | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵ |
درک مطلب عربی نظام قدیم | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵ |
عربی اختصاصی انسانی ( نظام قدیم ) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۷ |
عربی ترجمه به سبک اسکن رنگی ( نظام قدیم ) | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۶ |
مرفوعات و مجرورات عربی ( نظام قدیم ) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۸ |
معجزه تست زنی عربی ( نظام قدیم ) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۶ |
منصوبات عربی ( نظام قدیم ) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵ |
نکته و تست عربی ( نظام قدیم ) | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۲ |
عربی جامع کنکور ( نظام قدیم ) | ۵۲۰,۰۰۰ | ۲۲ |
محصولات رشته انسانی ونوس
محصول | قیمت | تعداد دی وی دی |
---|---|---|
اقتصاد دهم بخش اول ( نظام قدیم ) | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۰ |
اقتصاد دهم بخش دوم ( نظام قدیم ) | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸ |
ریاضی دهم انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم ) | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۵ |
ریاضی یازدهم انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم ) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۶ |
آشتی با ریاضی استاد نصیری ( نظام قدیم ) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۷ |
آنالیز ترکیبی انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم ) | ۹۰,۰۰۰ | ۴ |
احتمال انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم ) | ۹۰,۰۰۰ | ۴ |
اقتصاد چیست؟ (بسته ۱) ( نظام قدیم ) | ۹۰,۰۰۰ | ۴ |
اقتصاد – تولید (بسته ۲) ( نظام قدیم ) | ۷۵,۰۰۰ | ۳ |
اقتصاد – دولت و اقتصاد (بسته ۳) ( نظام قدیم ) | ۹۰,۰۰۰ | ۴ |
اقتصاد – رشد و توسعه (بسته ۴) ( نظام قدیم ) | ۹۰,۰۰۰ | ۴ |
اقتصاد – پول (بسته ۵) ( نظام قدیم ) | ۱۳۰,۰۰۰ | ۶ |
بسته میکس انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم ) | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱۳ |
توابع درجه ۲ انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم ) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵ |
توان و لگاریتم انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم ) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵ |
دنباله انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم ) | ۹۰,۰۰۰ | ۴ |
روانشناسی جامع کنکور ( نظام قدیم ) | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴ |
عربی اختصاصی انسانی ( نظام قدیم ) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۷ |
محصولات کارشناسی ارشد ونوس
محصول | قیمت | تعداد دی وی دی |
---|---|---|
آسیب شناسی روانی کودکان استثنائی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰ |
استعداد تحصیلی – مقطع دکتری | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰ |
اقتصاد خرد و کلان | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۴ |
تحقیق در عملیات | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲۳ |
روانشناسی بالینی | ۳۲۰,۰۰۰ | ۲۱ |
روانشناسی رشد | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰ |
زبان تخصصی روانشناسی | ۷۰,۰۰۰ | ۳ |
نظریه روان درمانی | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰ |
نظریه های مدیریت | ۳۲۰,۰۰۰ | ۲۱ |